| Tid: | 24. - 26. august 2010 |
| Sted: | Sørøst-Norge |
| Type: | Seminar |
| Fagområde: | Produksjon |
Beskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Anleggsaktiviteten innenfor vassdragsteknikk er økende, med ombygginger og rehabiliteringer av dammer, terskelbygging og andre miljøtiltak. Med økende aktivitet følger behovet for faglig oppdatering. Derfor setter vi opp et helt nytt kurs i regi av EnergiAkademiet. Statkraft har vært så velvillig å stille anlegg og personell til disposisjon for et anleggskurs med damanlegg som tema. Hele ni anlegg i Telemarksregionen, på planleggingsstadiet, under konstruksjon og nylig ferdigstilt, vil bli befart. Gjeldende regelverk og prosedyrer vil bli gjennomgått i en teoretisk del som avslutning på kurset.
Antall deltagere på kurset vil være begrenset, siden det legges opp til tett dialog med fagfolk og anleggsfolk underveis.
Kurset er praktisk og rettet mot VTA-er og fagpersoner som jobber med nye prosjekter.
Pris:
Medlemmer kr 14.000 + mva
Ikke-medlemmer kr 16.000 + mva
Deltakeravgiften dekker alle utgifter, unntatt reise til Rauland første dagen og fra Skien siste dagen.
Inkl. i prisen er deltakeravgift, overnatting, bespisning og transport underveis.
(OBS! Se bort fra formuleringen "i tillegg kommer reise og oppholdsutgifter" som står under fanearket Praktiske opplysninger)
Det forutsettes at alle deltakere ankommer og overnatter på Rauland Høyfjellshotell dagen før kursstart.
Transport underveis, fra Rauland og til de ulike befaringsstedene, ønskes gjennomført med personbiler. De som har anledning til å stille med bil, vil bli kompensert i etterkant etter statens satser. Vennligst oppgi om du kan stille med egen bil ved påmelding.
Reisen til Rauland
Rauland har et godt veisamband fra Oslo, Sandefjord og Larvik i øst, Kristiansand i sør og Stavanger, Haugesund og Bergen i vest. Klikk her for å se ulike reisealternativer.
Avstander fra ulike norske byer til Rauland
Oslo: 210 km
Drammen: 171 km
Sandefjord: 185 km
Larvik: 180 km
Kristiansand: 245 km
Stavanger: 270 km
Haugesund: 245 km
Bergen: 320 km
Dag 1 - Tirsdag 24. august |
||
|---|---|---|
| Kl. 08:00 Befaring starter fra Rauland Høgfjellshotell. | ||
| Befaringsobjekter: | ||
| Kl. 08:30 Ankomst Dam Bitdalen – byggtekniske arbeider avsluttet 2008 – revegetering utføres. | ||
| Kl. 10:00 Avgang Dam Bitdalen | ||
| Kl. 11:00 Ankomst Songa Dam. Befaring fra kl 1100 til 1230. Betydelige utbedrings- og andre arbeider utført gjennom årene. | ||
| Kl. 12:30 Lunsj, Statkraft serverer tradisjonsmat i den gamle anleggsbrakke | ||
| Kl. 13:15 Avgang anleggsbrakke Songa Dam | ||
| Kl. 13:40 Ankomst Venemo Dam. Betydelige stabiliseringsarbeider utført, øket flomavlednings-kapasitet, supplement til ”Morning Glory” | ||
| Kl. 15:00 Avgang Venemo Dam | ||
| Kl. 16:00 Ankomst Dam Våmarvatn, inntaksdam for Vinje Kraftverk. Diverse betydelige arbeider utført/skal utføres. | ||
| Kl. 17:00 Avgang Dam Våmarvatn | ||
| Kl. 18:00 Ankomst Dam Byrtevatn. Diverse betydelige arbeider utført/skal utføres. | ||
| Kl. 18:30 Avgang Dam Byrte vatn | ||
| Kl. 19:00 Ankomst Dalen Hotell | ||
| Kl 20:00 Middag, sosialt samvær, overnatting. | ||
Dag 2 - Onsdag 25. august |
||
| Kl. 08:30 Avreise Dalen Hotell. 2 timers kjøring til Hogga | ||
| Befaringsobjekter: | ||
| Kl. 10:30 Ankomst Hogga Dam + småkraftverk | ||
| Kl. 11:00 Avgang Hogga Dam, 10 min kjøring | ||
| Kl. 11:15 Ankomst Lunde, gummiluke | ||
| Lunsj ved Lunde Slusekro | ||
| Kl. 12:45 Avgang Slusekafeen | ||
| Kl. 13:00 Ankomst Vrangfoss Dam + sluser. Komplekst vassdragsanlegg. Vanskelige sikringsforhold relatert publikums ferdsel | ||
| Kl. 14:00 Avgang Vrangfoss Dam | ||
| Kl. 14:10 Ankomst Dam Eidsfoss | ||
| Kl. 15:00 Avgang Dam Eidsfoss | ||
| Kl. 15:15 Ankomst Ulefoss Kraftverk – tilstøtende sluseanlegg etc. | ||
| Kl. 15:45 Avgang Ulefoss Kraftverk | ||
| Kl. 17:00 Ankomst Thon Hotel Høyer, Skien | ||
| Kl. 18:00 Middag, sosialt samvær. | ||
Dag 3 - 26. august |
||
| Møte på Thon Hotell Høyer i Skien. | ||
| Agenda: | ||
| Møteleder: Rein Thorstensen | ||
| Kl. 08:30 Innledning, kort resymé over forgående dagers befaringer, bakgrunn for dagens foredrag | ||
| v/ kursleder Rein Thorsten | ||
|
||
| Kl. 10:10Kaffepause | ||
| Kl. 10:30 Dam- og vassdragssikkerhet, hva er det? Hvilke krav stiller vi? | ||
| v/sjefsingeniør Dag Norum, NVE - KD | ||
| Kl. 11:15 Juridiske rammer for miljøtiltak i vassdrag | ||
| v/ Silje Gundersen, NVE – juridisk avdeling | ||
| Kl. 12:00 Lunsj | ||
| Kl. 13:00 Istandsetting etter inngrep i naturen. Hvordan kan det gjøres? | ||
| v/førsteamanuensis Per Anker Pedersen, Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB, | ||
| Kl. 13:45 Miljøtilsynets rolle ved tiltak i vassdrag. Hvilke krav stiller vi? | ||
| v/seksjonssjef Jon Arne Eie, NVE - KM | ||
|
Kl. 14:30 Avrunding av tre hektiske dager, mange inntrykk, mange innspill, tankegods å ta med hjem |
||
|
v/seniorrådgiver Siri Stokseth, EnergiAkademiet |
||
| Kl. 14:45Slutt - hjemreise | ||
24. - 26. august 2010
Befaringsrunde med overnatting på Rauland Høyfjellshotel, Dalen Hotel og Thon Hotel Høyers, Skien
1. august 2010
For medlemmer kr 14.000 + mva. For ikke medlemmer kr 16.000 + mva.
Faktura vil bli sendt
I tillegg kommer reise og oppholdsutgifter
Følgende avbestillingsregler gjelder: Ved avbestilling 10-4 arbeidsdager før konferansens begynnelse refunderes halve beløpet. Ved avbestilling 3 arbeidsdager før konferansens begynnelse gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon for enkeltmåltider som ikke benyttes.