Hvilke selskaper er med i ordningen?
Fredag 12. februar 2010
Oversikt over selskaper som er tilsluttet bransjenormen for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra 100 % fornybare kraftkilder.
| Selskap | Tilsluttet dato |
| Barents Energi AS | 21.02.2008 |
| BE Kraftsalg AS | 07.05.2008 |
| Dalane Energi AS | 21.02.2008 |
| Ecohz AS | 14.02.2008 |
| Eidsiva Marked AS | 31.01.2008 |
| Fjordkraft AS | 24.01.2008 |
| Fortum Markets AS | 12.02.2008 |
| Indre Hardanger Kraftlag AS | 23.06.2008 |
| Lier Everk AS | 21.02.2008 |
| LOS AS | 30.04.2008 |
| Lyse Handel AS | 17.01.2008 |
| NØK kraftlag SA | 18.12.2009 |
| SFE kraft AS | 23.04.2008 |
| SKS Kraftsalg AS | 01.04.2008 |
| Stange Energi AS | 15.05.2008 |
| Sunnfjord Energi AS | 20.06.2008 |
| Tafjord Kraftsalg AS | 14.01.2008 |
| Telinet Energi AS | 06.02.2008 |
| Troms Kraft Marked AS | 04.02.2008 |
| Tussa 24 AS | 15.02.2008 |
Kontaktperson
-
Mandag 19. oktober 2009

med Energi Norges meninger om aktuelle saker for kraftbransjen.
Siste fra Twitter
- 03.02.2012 EnergiNorge: RT @OlufUlseth: Heldagsmøte med energibedrifter fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fj. om klima- og energipolitikk, Dagmar, smart strøm ...
- 02.02.2012 EnergiNorge: Frykter ingeniørmangel. -Flere elever må velge realfag, sa @kristinsl på Energi Norges HR-konferanse http://t.co/Qvu2lRFN
- 01.02.2012 EnergiNorge: En veldig viktig vei til realfag er yrkesfag, Derfor må vi styrke yrkesfagopplæringen, sier Skogen Lund på Energi Norges HR-konferanse