Styret
Dette er Energi Norges styre for 2010-2011:
| Styreleder | ||
| Adm.direktør | Sverre Devold | Tafjord Kraft AS |
| Nestleder | ||
| Konserndirektør | Tove Pettersen | Hafslund ASA |
| Styremedlemmer | ||
| Konserndirektør | Wenche Teigland | BKK |
| Adm.direktør | Hans Ivar Kolden | Eidefoss AS |
| Konserndirektør | Ragnvald Nærø | Statkraft AS |
| Konsernsjef | Tom Nysted | Agder Energi AS |
| Konsernsjef | Oddbjørn Schei | Troms Kraft AS |
| Head of Energy Analysis and Policy | Kathrine Fog | Norsk Hydro ASA |
| Adm.direktør | Truls Paulsen | Dragefossen Kraftanlegg |
| Varamedlemmer | ||||
| 1. varamedlem | Konsernsjef | Rune Malmo | Trønder Energi AS | |
| 2. varamedlem | Adm.direktør | Reinert H. Vassbø | Dalane Energi IKS | |
| 3. varamedlem | Adm.direktør | Tore Olaf Rimmereid | E-CO Energi AS | |
Kontaktpersoner
Energi Norge
Telefon: +47 23 08 89 00
E-post: post@energinorge.no
Besøksadresse
Energi Norge
Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27, Majorstuen
(Se kart)
Postadresse
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo